थोक भरा हुआ कॉपर पीटीएफई ट्यूब मूल्य

विनिर्देश
| आयुध डिपो(मिमी) | दीवार की मोटाई (मिमी) | लंबाई(मिमी) | |
| एक्सट्रूडेड ट्यूब चिपकाएँ | 0.5~25 | 0.1~2.5 | ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
| प्लग एक्सट्रूडेड ट्यूब | 25~250 | 1.5~8 | ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
| ढली हुई ट्यूब | 25~2000 | 5~500 | 100~300 |
कई विशिष्टताएँ स्टॉक में हैं। डेटा बहुत अधिक है, इसे यहाँ सूचीबद्ध करना सुविधाजनक नहीं है।
और विशेष विशिष्टताओं को अनुकूलित किया जा सकता है।
यदि आपकी कोई रुचि है तो कृपया हमसे संपर्क करें।हम यथाशीघ्र आपको जवाब देंगे.
गुण
| वस्तु | गुण | इकाई |
| स्पष्ट घनत्व | 2.10-2.30 | जी/ सेमी3 |
| तन्यता ताकत | 25 | एमपीए |
| तोड़ने पर बढ़ावा | ≥150 | % |
विशेषताएँ
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें

